<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MyScienceWork - The blog</title>
	<atom:link href="http://blog.mysciencework.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mysciencework.com</link>
	<description>Multidisciplinary professional research</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:11:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Hacker la Science au Planétarium de Chicago</title>
		<link>http://blog.mysciencework.com/2012/02/22/hacker-science-au-planetarium-de-chicago.html</link>
		<comments>http://blog.mysciencework.com/2012/02/22/hacker-science-au-planetarium-de-chicago.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 05:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Bianchini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Adler planétarium]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[Communication des sciences]]></category>
		<category><![CDATA[CST]]></category>
		<category><![CDATA[David Miller]]></category>
		<category><![CDATA[Hack Day]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Musée remixé]]></category>
		<category><![CDATA[Science citoyenne]]></category>
		<category><![CDATA[Science Hack Day]]></category>
		<category><![CDATA[Science Participative]]></category>
		<category><![CDATA[SF Science Hack Days]]></category>
		<category><![CDATA[Stuart Lynn]]></category>
		<category><![CDATA[Zooniverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mysciencework.com/?p=5049</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Après le succès des événements parisiens Hack the Press II et Museomix, c’est au tour de la Science d’être hackée. MyScienceWork est allé à la rencontre des organisateurs d’un nouvel événement participatif : <strong>Science Hack Day in Chicago</strong>. Les 12 et 13 mai 2012, l’Adler planétarium de Chicago accueillera des scientifiques, des techniciens, des artistes et des fans de sciences, en somme des geeks et passionnés en tous genres. Pendant 48 heures, ils travailleront ensemble pour proposer des projets innovants dédiés à la communication des sciences. Ils peuvent être utiles, subtiles, absurdes ou juste divertissants, ces projets devront permettre au public des musées scientifiques d’expérimenter des concepts et des idées en lien avec la science.</em></p>
 <a href="http://blog.mysciencework.com/2012/02/22/hacker-science-au-planetarium-de-chicago.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mysciencework.com/2012/02/22/hacker-science-au-planetarium-de-chicago.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUPERSTAR, la réponse américaine au défi du nucléaire ?</title>
		<link>http://blog.mysciencework.com/2012/02/13/superstar-la-reponse-americaine-au-defi-du-nucleaire.html</link>
		<comments>http://blog.mysciencework.com/2012/02/13/superstar-la-reponse-americaine-au-defi-du-nucleaire.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 06:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Bianchini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingénierie]]></category>
		<category><![CDATA[Physique]]></category>
		<category><![CDATA[Anton Moisseytsev]]></category>
		<category><![CDATA[Argonne National Laboratory]]></category>
		<category><![CDATA[centrales nucléaires]]></category>
		<category><![CDATA[coût]]></category>
		<category><![CDATA[défi du nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[ELSY]]></category>
		<category><![CDATA[EPR]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima Daiichi]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des déchets]]></category>
		<category><![CDATA[métal liquide]]></category>
		<category><![CDATA[projet ASTRID]]></category>
		<category><![CDATA[réacteur nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[réacteurs à neutrons rapides]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[SUPERPHENIX]]></category>
		<category><![CDATA[SUPERSTAR]]></category>
		<category><![CDATA[système de refroidissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mysciencework.com/?p=4936</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em><em>Alors que l’Europe débat de la question du nucléaire sur fond de campagne présidentielle française, MyScienceWork a rencontré un des scientifiques américains qui travaille au développement de réacteurs offrant une alternative durable. D’après Anton Moisseytsev, ingénieur à Argonne National Laboratory, un centre de recherche du département de l’énergie aux États-Unis près de Chicago, les réacteurs <strong>SUPERTAR</strong> sont une solution pour plusieurs problèmes liés au nucléaire tels que la gestion des déchets, la sécurité et le coût.</em><br />
</em></p>
 <a href="http://blog.mysciencework.com/2012/02/13/superstar-la-reponse-americaine-au-defi-du-nucleaire.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mysciencework.com/2012/02/13/superstar-la-reponse-americaine-au-defi-du-nucleaire.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Organisation Nucléaire : Voyage au Cœur de la Cellule</title>
		<link>http://blog.mysciencework.com/2012/02/09/organisation-nucleaire-voyage-au-coeur-de-la-cellule.html</link>
		<comments>http://blog.mysciencework.com/2012/02/09/organisation-nucleaire-voyage-au-coeur-de-la-cellule.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 04:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Bianchini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Medecine]]></category>
		<category><![CDATA[ADN]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Taddei]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[chromatine]]></category>
		<category><![CDATA[Cœur de la Cellule]]></category>
		<category><![CDATA[désorganisation du noyau]]></category>
		<category><![CDATA[Elphège Nora]]></category>
		<category><![CDATA[Génome]]></category>
		<category><![CDATA[Institut Curie]]></category>
		<category><![CDATA[laminopathie]]></category>
		<category><![CDATA[maladie génétique]]></category>
		<category><![CDATA[Mardis de l’Institut Curie]]></category>
		<category><![CDATA[myopathie]]></category>
		<category><![CDATA[Noyau cellulaire]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation Nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[progeria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mysciencework.com/?p=4903</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Dans le noyau de la cellule, l’ADN est enroulé et organisé de façon complexe. Certaines maladies graves, comme les cancers ou les myopathies, s’accompagnent d’une  désorganisation du noyau. Les équipes de l’Institut Curie travaillent à la compréhension de ces phénomènes intimement liés aux fonctionnalités du génome. Entre hypothèses, expériences et questionnements, Angela Taddei et Elphège Nora, deux chercheurs de l’Institut Curie, nous emmènent au cœur de la cellule.</em></p>
 <a href="http://blog.mysciencework.com/2012/02/09/organisation-nucleaire-voyage-au-coeur-de-la-cellule.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mysciencework.com/2012/02/09/organisation-nucleaire-voyage-au-coeur-de-la-cellule.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mathématiques et Biologie au 21e siècle : nouvelles frontières interdisciplinaires</title>
		<link>http://blog.mysciencework.com/2012/02/07/mathematiques-et-biologie-nouvelles-frontieres-interdisciplinaires.html</link>
		<comments>http://blog.mysciencework.com/2012/02/07/mathematiques-et-biologie-nouvelles-frontieres-interdisciplinaires.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Bianchini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Ingénierie]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Annick Harel-Bellan]]></category>
		<category><![CDATA[automates cellulaires]]></category>
		<category><![CDATA[bio-informatique]]></category>
		<category><![CDATA[biologie intégrative]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration entre l’homme et la machine]]></category>
		<category><![CDATA[collaborations]]></category>
		<category><![CDATA[colloque « Mathématiques pour tous ? »]]></category>
		<category><![CDATA[décryptage du génome]]></category>
		<category><![CDATA[Des robots et des scientifiques]]></category>
		<category><![CDATA[D’arcy Thompson]]></category>
		<category><![CDATA[François Taddei]]></category>
		<category><![CDATA[interdisciplinaire]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques et Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[modélisation]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre-Yves Oudeyer]]></category>
		<category><![CDATA[robotique]]></category>
		<category><![CDATA[sciences du vivant]]></category>
		<category><![CDATA[une nouvelle frontière ? »]]></category>
		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>
		<category><![CDATA[« Les Mathématiques et le vivant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mysciencework.com/?p=4883</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Lors d’une table ronde « Les Mathématiques et le vivant, une nouvelle frontière ? » à l’UNESCO, François Taddei, <strong>généticien</strong>, Pierre-Yves Oudeyer, <strong>roboticien</strong> et Annick Harel-Bellan, <strong>biologiste</strong>, ont évoqué les contributions de trois disciplines, les mathématiques, l’informatique et la robotique pour des applications en sciences du vivant. Du décryptage du génome humain en bio-informatique à la modélisation de comportements socio-cognitifs par des robots, MyScienceWork revient sur certaines des collaborations interdisciplinaires les plus prometteuses.</em></p>
 <a href="http://blog.mysciencework.com/2012/02/07/mathematiques-et-biologie-nouvelles-frontieres-interdisciplinaires.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mysciencework.com/2012/02/07/mathematiques-et-biologie-nouvelles-frontieres-interdisciplinaires.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Science et curation : nouvelle pratique du Web 2.0</title>
		<link>http://blog.mysciencework.com/2012/02/03/science-et-curation-nouvelle-pratique-du-web-2-0.html</link>
		<comments>http://blog.mysciencework.com/2012/02/03/science-et-curation-nouvelle-pratique-du-web-2-0.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 02:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Célya Gruson-Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Sociologie]]></category>
		<category><![CDATA[curation]]></category>
		<category><![CDATA[Endnotes]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Knowtex]]></category>
		<category><![CDATA[Mendeley]]></category>
		<category><![CDATA[MyScienceWork]]></category>
		<category><![CDATA[open access]]></category>
		<category><![CDATA[open science]]></category>
		<category><![CDATA[Papers]]></category>
		<category><![CDATA[Pearltrees]]></category>
		<category><![CDATA[ResearchGate]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Scoopit]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Zotero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mysciencework.com/?p=4828</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Internet permet de publier et d’échanger chaque jour des milliards de données, auxquelles accèdent plus de 2 milliards de personnes dans le monde.  Cette masse d’information rend difficile, lorsque l’on mène une recherche, de différencier le bruit de fond des informations pertinentes et utiles. De plus ces recherches sont  chronophages et peuvent dépasser largement le temps que nous avons à y consacrer. Aujourd’hui, Google et les moteurs de recherche spécialisés comme Google Scholar reposent sur des algorithmes éprouvés. Mais ces algorithmes sont-ils suffisamment en phase avec le besoin des utilisateurs ? Et si le web avait besoin du cerveau humain pour trier et mettre en avant les informations pertinentes et non pas une information basée sur la « popularité » et des opérations lexicales et sémantiques ?</em></p>
 <a href="http://blog.mysciencework.com/2012/02/03/science-et-curation-nouvelle-pratique-du-web-2-0.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mysciencework.com/2012/02/03/science-et-curation-nouvelle-pratique-du-web-2-0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>55</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mieux comprendre les neurones de l&#8217;apprentissage et de l&#8217;addiction aux drogues</title>
		<link>http://blog.mysciencework.com/2012/01/26/neurones-apprentissage-addiction-drogues.html</link>
		<comments>http://blog.mysciencework.com/2012/01/26/neurones-apprentissage-addiction-drogues.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Bianchini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Medecine]]></category>
		<category><![CDATA[acide gamma-aminobutyrique]]></category>
		<category><![CDATA[activité neuronale]]></category>
		<category><![CDATA[addiction]]></category>
		<category><![CDATA[aire tegmentale ventrale]]></category>
		<category><![CDATA[apprentissage par la récompense]]></category>
		<category><![CDATA[atv]]></category>
		<category><![CDATA[circuit de la récompense]]></category>
		<category><![CDATA[dopamine]]></category>
		<category><![CDATA[dressage]]></category>
		<category><![CDATA[drogues]]></category>
		<category><![CDATA[GABA]]></category>
		<category><![CDATA[harvard]]></category>
		<category><![CDATA[mémorisation]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[neurones]]></category>
		<category><![CDATA[neuroscience]]></category>
		<category><![CDATA[neurotransmetteur]]></category>
		<category><![CDATA[philippe faure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mysciencework.com/?p=4773</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em><em>De nouveaux résultats permettent aujourd’hui de mieux comprendre les interactions complexes des neurones impliqués dans l'apprentissage par la récompense. Une nouvelle étude publiée dans Nature par des scientifiques de Harvard décrit de façon plus précise l'action des neurones à dopamine et surtout des neurones GABA aussi impliqués dans l'addiction aux drogues.</em></em></p>
 <a href="http://blog.mysciencework.com/2012/01/26/neurones-apprentissage-addiction-drogues.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mysciencework.com/2012/01/26/neurones-apprentissage-addiction-drogues.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Research Works Act: une menace pour l&#8217;Open Access</title>
		<link>http://blog.mysciencework.com/2012/01/20/le-research-works-act-une-menace-pour-lopen-access.html</link>
		<comments>http://blog.mysciencework.com/2012/01/20/le-research-works-act-une-menace-pour-lopen-access.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Bianchini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[articles scientifiques]]></category>
		<category><![CDATA[Carolyn Maloney]]></category>
		<category><![CDATA[Darrell Issa]]></category>
		<category><![CDATA[Editeur de revues]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Eisen]]></category>
		<category><![CDATA[NIH]]></category>
		<category><![CDATA[open access]]></category>
		<category><![CDATA[pétititon]]></category>
		<category><![CDATA[pipa]]></category>
		<category><![CDATA[plos]]></category>
		<category><![CDATA[publications scientifiques]]></category>
		<category><![CDATA[Research Works Act]]></category>
		<category><![CDATA[sopa]]></category>
		<category><![CDATA[sparc]]></category>
		<category><![CDATA[travail des chercheurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mysciencework.com/?p=4715</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Dans l’ombre des cris de protestation se dressant contre les lois SOPA et PIPA, aux Etats-Unis, une seconde guerre s’est déclarée opposant cette fois les éditeurs scientifiques aux défenseurs de l’open access et du partage des connaissances. Le « Research Works Act », une proposition de loi visant à restreindre la diffusion des articles scientifiques, a été soumise en décembre 2011 au parlement américain. MyScienceWork joint sa voix à toutes celles qui s’élèvent pour s’opposer à cette loi.</em></p>
 <a href="http://blog.mysciencework.com/2012/01/20/le-research-works-act-une-menace-pour-lopen-access.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mysciencework.com/2012/01/20/le-research-works-act-une-menace-pour-lopen-access.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikipédia, le partage démocratique</title>
		<link>http://blog.mysciencework.com/2012/01/18/wikipedia-partage-democratique-pipa-sop.html</link>
		<comments>http://blog.mysciencework.com/2012/01/18/wikipedia-partage-democratique-pipa-sop.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Bianchini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Sociologie]]></category>
		<category><![CDATA[amateur]]></category>
		<category><![CDATA[culture populaire]]></category>
		<category><![CDATA[encyclopedie libre]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[jimmy wales]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel libre]]></category>
		<category><![CDATA[loi anti-piratage]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[outil democratique]]></category>
		<category><![CDATA[patrice flichy]]></category>
		<category><![CDATA[pipa]]></category>
		<category><![CDATA[remi mathis]]></category>
		<category><![CDATA[sopa]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>
		<category><![CDATA[wikimedia]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mysciencework.com/?p=4658</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>L'encyclopédie libre Wikipédia fait aujourd'hui partie des sites américains protestant contre les lois anti-piratage : Sopa (Stop Online Piracy Act) et Pipa (ProtectIP Act). Alors qu'une guerre oppose, aux Etats-Unis, les lobbyistes de l'industrie culturelle et les partisans d'un Internet libre, MyScienceWork revient sur cet outil démocratique inscrit dans les mouvements open source et des logiciels libres. Wikipédia, avec plus de 20 millions d’articles rédigés par des volontaires, aura permis l’avènement de l’amateur dans la diffusion des savoirs.</em></p>
 <a href="http://blog.mysciencework.com/2012/01/18/wikipedia-partage-democratique-pipa-sop.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mysciencework.com/2012/01/18/wikipedia-partage-democratique-pipa-sop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Histoire des Femmes Scientifiques selon Natalie Pigeard-Micault</title>
		<link>http://blog.mysciencework.com/2012/01/13/histoire-des-femmes-scientifiques-natalie-pigeard-micault.html</link>
		<comments>http://blog.mysciencework.com/2012/01/13/histoire-des-femmes-scientifiques-natalie-pigeard-micault.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Medecine]]></category>
		<category><![CDATA[Sociologie]]></category>
		<category><![CDATA[Archive]]></category>
		<category><![CDATA[Bernadette Bensaude-Vincent]]></category>
		<category><![CDATA[Catherine Gontcharoff]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Adolphe Wurtz]]></category>
		<category><![CDATA[Clémence Royer]]></category>
		<category><![CDATA[Elizabeth Garett]]></category>
		<category><![CDATA[Emancipation]]></category>
		<category><![CDATA[Femme]]></category>
		<category><![CDATA[Femmes et science]]></category>
		<category><![CDATA[Julie Daubié]]></category>
		<category><![CDATA[Marie Curie]]></category>
		<category><![CDATA[Mary Putnam]]></category>
		<category><![CDATA[Médecin]]></category>
		<category><![CDATA[Musée Curie]]></category>
		<category><![CDATA[Natalie Pigeard-Micault]]></category>
		<category><![CDATA[scientifique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mysciencework.com/?p=4636</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Avec l’année 2011 s’est achevée celle du centenaire de la première attribution du prix Nobel à une femme, Marie Curie. Pendant douze mois, le sujet des femmes et de la science a été à l’honneur. Une occasion pour nous de rencontrer Natalie Pigeard-Micault, ingénieur CNRS responsable des archives du Musée Curie, dont la spécialité est de déterrer l’histoire des femmes scientifiques et médecins. Entre arguments misogynes et peur de la concurrence, découvrez avec nous l’histoire des premières femmes en médecine et des hommes qui les ont soutenues.</em></p>
 <a href="http://blog.mysciencework.com/2012/01/13/histoire-des-femmes-scientifiques-natalie-pigeard-micault.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mysciencework.com/2012/01/13/histoire-des-femmes-scientifiques-natalie-pigeard-micault.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Épigénétique et Cancer</title>
		<link>http://blog.mysciencework.com/2012/01/10/epigenetique-et-cancer.html</link>
		<comments>http://blog.mysciencework.com/2012/01/10/epigenetique-et-cancer.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Bianchini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Medecine]]></category>
		<category><![CDATA[ADN]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostic du cancer]]></category>
		<category><![CDATA[epigénétique]]></category>
		<category><![CDATA[Fabien Reyal]]></category>
		<category><![CDATA[François Radvanyi]]></category>
		<category><![CDATA[Génétique]]></category>
		<category><![CDATA[Génome]]></category>
		<category><![CDATA[Institut Curie]]></category>
		<category><![CDATA[les Mardis de l’institut Curie]]></category>
		<category><![CDATA[Marqeurs épigénétiques]]></category>
		<category><![CDATA[Méthylation de l’ADN]]></category>
		<category><![CDATA[modifications des histones]]></category>
		<category><![CDATA[Modifications épigénétiques]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologie]]></category>
		<category><![CDATA[Prolifération cellulaire]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostic du cancer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mysciencework.com/?p=4581</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Jusqu’à relativement récemment on pensait que la cancérogénèse n’était due qu’à des modifications de la séquence de l’ADN. Il est maintenant admis que les mécanismes épigénétiques jouent un rôle aussi important dans la cancérogénèse que les mécanismes génétiques. L’entrée de cette nouvelle discipline scientifique, l’épigénétique, en cancérologie a déjà levé le voile sur certains mystères et ouvrent de nouveaux espoirs. Elle fournira probablement de nouvelles approches thérapeutiques complémentaires des thérapies actuelles et enrichira les pronostics et diagnostics cliniques des patients.</em></p>
 <a href="http://blog.mysciencework.com/2012/01/10/epigenetique-et-cancer.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mysciencework.com/2012/01/10/epigenetique-et-cancer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

