<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MyScienceWork - The blog</title>
	<atom:link href="http://blog.mysciencework.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mysciencework.com</link>
	<description>Multidisciplinary professional research</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:16:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>L’économie sociale et solidaire : hier aujourd’hui et demain…</title>
		<link>http://blog.mysciencework.com/2012/05/15/economie-sociale-et-solidaire-hier-aujourdhui-et-demain.html</link>
		<comments>http://blog.mysciencework.com/2012/05/15/economie-sociale-et-solidaire-hier-aujourdhui-et-demain.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Célya Gruson-Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Sociologie]]></category>
		<category><![CDATA[AMAP]]></category>
		<category><![CDATA[association]]></category>
		<category><![CDATA[Congrès mondial des jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[coopératives]]></category>
		<category><![CDATA[DREAM]]></category>
		<category><![CDATA[droits sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[economie sociale et solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[ESS]]></category>
		<category><![CDATA[Etudiants]]></category>
		<category><![CDATA[Grameen Bank]]></category>
		<category><![CDATA[l'Atelier]]></category>
		<category><![CDATA[microcrédit]]></category>
		<category><![CDATA[Muhammad Yunus]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pot PArty]]></category>
		<category><![CDATA[Roosevelt 2012]]></category>
		<category><![CDATA[secours mutuel]]></category>
		<category><![CDATA[service civique]]></category>
		<category><![CDATA[SHS]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[sociologie]]></category>
		<category><![CDATA[solidaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mysciencework.com/?p=6420</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Un jeudi après-midi dans un amphi du campus de Clignancourt, des  étudiants se rencontrent pour découvrir ce qu’est « l’économie sociale  et solidaire ». Au travers de témoignages, les mots tels que  micro-crédits, AMAPs, mutuelles prennent tout leur sens. C’est un  secteur d’avenir porteur de valeurs qui est dévoilé… L’occasion  également de remonter un peu dans le temps, de comprendre dans cet  article les origines de ces alternatives économiques et les nouvelles  formes qu’elles prennent aujourd’hui…</em></p>
 <a href="http://blog.mysciencework.com/2012/05/15/economie-sociale-et-solidaire-hier-aujourdhui-et-demain.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mysciencework.com/2012/05/15/economie-sociale-et-solidaire-hier-aujourdhui-et-demain.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philippe Kourilsky : « FACTS permet de capitaliser l’expérience acquise sur le terrain par les aides humanitaires »</title>
		<link>http://blog.mysciencework.com/2012/05/09/philippe-kourilsky-facts-permet-de-capitaliser-experience-acquise-sur-le-terrain-par-les-aides-humanitaires.html</link>
		<comments>http://blog.mysciencework.com/2012/05/09/philippe-kourilsky-facts-permet-de-capitaliser-experience-acquise-sur-le-terrain-par-les-aides-humanitaires.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Bianchini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[actions de terrain]]></category>
		<category><![CDATA[aides humanitaires]]></category>
		<category><![CDATA[collège de France]]></category>
		<category><![CDATA[communication scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[expérience]]></category>
		<category><![CDATA[FACTS]]></category>
		<category><![CDATA[FACTS reports]]></category>
		<category><![CDATA[humanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Institut Véolia Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Méthode scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[open access]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Kourilsky]]></category>
		<category><![CDATA[réseau international des instituts pasteur]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mysciencework.com/?p=6316</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>De nombreuses personnes donnent ponctuellement ou périodiquement quelques dizaines ou centaines d’euros aux aides humanitaires. Mais où va cet argent ? Comment est-il utilisé ? Philippe Kourilsky, chercheur en immunologie et ancien directeur général de l’institut Pasteur, nous dévoile une réalité effrayante, celle du manque d’organisation des actions de terrain. Lors d’une interview passionnante dans son bureau du collège de France, Philipe Kourilsky nous explique comment lui est venu l’envie de créer <strong>FACTS reports</strong>, un journal en open access révolutionnaire et d’utilité publique, afin d’apporter la méthode scientifique aux actions humanitaires de terrain.</em></p>
 <a href="http://blog.mysciencework.com/2012/05/09/philippe-kourilsky-facts-permet-de-capitaliser-experience-acquise-sur-le-terrain-par-les-aides-humanitaires.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mysciencework.com/2012/05/09/philippe-kourilsky-facts-permet-de-capitaliser-experience-acquise-sur-le-terrain-par-les-aides-humanitaires.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les indicateurs de l’évaluation de la recherche : de l’impact factor à l’h-index</title>
		<link>http://blog.mysciencework.com/2012/05/07/les-indicateurs-de-evaluation-de-la-recherche-de-impact-factor-h-index.html</link>
		<comments>http://blog.mysciencework.com/2012/05/07/les-indicateurs-de-evaluation-de-la-recherche-de-impact-factor-h-index.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Bianchini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[article scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[bibliométrie]]></category>
		<category><![CDATA[Chercheur]]></category>
		<category><![CDATA[classement de shangai]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenfactor]]></category>
		<category><![CDATA[evaluation de la recherche]]></category>
		<category><![CDATA[h-index]]></category>
		<category><![CDATA[Impact factor]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs bibliographiques]]></category>
		<category><![CDATA[open access]]></category>
		<category><![CDATA[production scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[Publication scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[scientométrie]]></category>
		<category><![CDATA[Université]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mysciencework.com/?p=6290</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Evaluer la qualité de la recherche scientifique est essentiel dans une société où l’innovation et les progrès techniques dépendent en partie de la recherche académique. Les indicateurs tels que l’impact factor, l’eigenfactor ou l’h-index, jouent un rôle utile dans ce processus. Mais ils ne peuvent être l’unique paramètre d’évaluation. Ils sont très souvent utilisés de manière erronée. Il est donc important de comprendre comment ils sont calculés et de connaître leurs limites et les alternatives.</em></p>
 <a href="http://blog.mysciencework.com/2012/05/07/les-indicateurs-de-evaluation-de-la-recherche-de-impact-factor-h-index.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mysciencework.com/2012/05/07/les-indicateurs-de-evaluation-de-la-recherche-de-impact-factor-h-index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les physiciens du CERN détectent une nouvelle particule ‘beauté’</title>
		<link>http://blog.mysciencework.com/2012/05/02/les-physiciens-du-cern-detectent-une-nouvelle-particule-beaute.html</link>
		<comments>http://blog.mysciencework.com/2012/05/02/les-physiciens-du-cern-detectent-une-nouvelle-particule-beaute.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Bianchini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physique]]></category>
		<category><![CDATA[Baryon Xib]]></category>
		<category><![CDATA[Boson de Higgs]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[collision]]></category>
		<category><![CDATA[découverte d'une nouvelle particule]]></category>
		<category><![CDATA[etats de la matière]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[Modèle standard]]></category>
		<category><![CDATA[particules élémentaires]]></category>
		<category><![CDATA[Physique des particules]]></category>
		<category><![CDATA[physique fondamentale]]></category>
		<category><![CDATA[proton-proton]]></category>
		<category><![CDATA[quark beauté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mysciencework.com/?p=6248</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Des  scientifiques suisses viennent d’annoncer l’observation d’une nouvelle  particule fondamentale. La particule, appelée baryon Xi<sub>b</sub><sup>*0</sup> composée est la première de ce type découverte à ce jour. Ceci vient  une nouvelle fois confirmer la théorie du Modèle Standard alors que nous  attendons encore la confirmation de l’existence du chaînon manquant, le  fameux boson de Higgs. </em><em>Ce nouveau résultat du LHC </em><em> offre aussi un nouveau niveau  de compréhension des énergies liant les constituants de la matière  entre eux.</em></p>
 <a href="http://blog.mysciencework.com/2012/05/02/les-physiciens-du-cern-detectent-une-nouvelle-particule-beaute.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mysciencework.com/2012/05/02/les-physiciens-du-cern-detectent-une-nouvelle-particule-beaute.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le blog MyScienceWork : un an d’actualités scientifiques multidisciplinaires</title>
		<link>http://blog.mysciencework.com/2012/04/26/le-blog-mysciencework-un-an-actualites-scientifiques-multidisciplinaires.html</link>
		<comments>http://blog.mysciencework.com/2012/04/26/le-blog-mysciencework-un-an-actualites-scientifiques-multidisciplinaires.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Bianchini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Anniversaire blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[Chercheur]]></category>
		<category><![CDATA[communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Doctorants]]></category>
		<category><![CDATA[dossier de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Etudiants]]></category>
		<category><![CDATA[MyScienceWork]]></category>
		<category><![CDATA[portrait de chercheurs]]></category>
		<category><![CDATA[post-doctorant]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[science multidisicpliniraire]]></category>
		<category><![CDATA[Un an]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mysciencework.com/?p=6203</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Déjà un an ! Quand le quotidien est passionnant que le temps passe vite. Pour fêter ce premier anniversaire du blog, voici un petit tour d’horizon de ce qui a été échangé et publié entre l’équipe MyScienceWork et vous, qui lisez nos articles, les commentez, les partagez. Voici l’occasion pour notre équipe de vous remercier d’être présents sur le web pour vivre avec nous une passion commune pour la science ouverte et multidisciplinaire.</em></p>
 <a href="http://blog.mysciencework.com/2012/04/26/le-blog-mysciencework-un-an-actualites-scientifiques-multidisciplinaires.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mysciencework.com/2012/04/26/le-blog-mysciencework-un-an-actualites-scientifiques-multidisciplinaires.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesure du 1er mètre : une erreur qui changea le monde</title>
		<link>http://blog.mysciencework.com/2012/04/23/mesure-du-1er-metre-une-erreur-qui-changea-le-monde.html</link>
		<comments>http://blog.mysciencework.com/2012/04/23/mesure-du-1er-metre-une-erreur-qui-changea-le-monde.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Bianchini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Approximation]]></category>
		<category><![CDATA[Découverte scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[Delambre]]></category>
		<category><![CDATA[Erreur]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire des sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Ken Alder]]></category>
		<category><![CDATA[Livre]]></category>
		<category><![CDATA[Méchain]]></category>
		<category><![CDATA[Mesure]]></category>
		<category><![CDATA[Mesure expérimentale]]></category>
		<category><![CDATA[Méthode scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[Mètre]]></category>
		<category><![CDATA[Révolution française]]></category>
		<category><![CDATA[Système métrique]]></category>
		<category><![CDATA[Unité de longueur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mysciencework.com/?p=6008</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Pendant la période agitée de la révolution française deux scientifiques, Méchain et Delambre, furent chargés par le gouvernement révolutionnaire de mesurer la circonférence de la Terre. A partir de cette mesure universelle, les scientifiques ont défini <strong>la base du système métrique</strong> aujourd’hui utilisé par plus de 95 % de la population mondiale. L’histoire de cette aventure scientifique de sept ans ponctuée d’évènements tragiques montre que la ténacité, la confiance en soi et les erreurs sont des paramètres souvent ignorés mais qui contribuent aussi à l’établissement des connaissances scientifiques.</em></p>
 <a href="http://blog.mysciencework.com/2012/04/23/mesure-du-1er-metre-une-erreur-qui-changea-le-monde.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mysciencework.com/2012/04/23/mesure-du-1er-metre-une-erreur-qui-changea-le-monde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce qu’il faut savoir des méthodes de sondage</title>
		<link>http://blog.mysciencework.com/2012/04/20/il-faut-savoir-des-methodes-de-sondage.html</link>
		<comments>http://blog.mysciencework.com/2012/04/20/il-faut-savoir-des-methodes-de-sondage.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 21:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Bianchini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Politologie]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Biais]]></category>
		<category><![CDATA[Collecte]]></category>
		<category><![CDATA[Écart type]]></category>
		<category><![CDATA[Echantillon]]></category>
		<category><![CDATA[Election]]></category>
		<category><![CDATA[Elections présidentielles]]></category>
		<category><![CDATA[Enquête]]></category>
		<category><![CDATA[Enquetes de sondage]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Intervalle de confiance]]></category>
		<category><![CDATA[Moyenne]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Population]]></category>
		<category><![CDATA[Précision]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielles]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Significatif]]></category>
		<category><![CDATA[Sondage]]></category>
		<category><![CDATA[Statistique]]></category>
		<category><![CDATA[Variance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mysciencework.com/?p=6090</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Quatre jours avant le vote des français pour les présidentielles 2012, le journal Libération titrait ‘Sondage Harris : « Sarkozy toujours en tête devant Hollande au 1<sup>er</sup> tour »’. Pour conforter cette annonce, il présentait Nicolas Sarkozy avec 28 % des intentions de vote contre 27% pour François Hollande. Or, l’erreur moyenne de ces sondages est évaluée à 3%. Il est donc primordial de porter un regard critique sur ce type d’annonces. En cette veille d’élection, nous vous proposons un tour d’horizon des méthodes, des biais et des sources d’erreurs dans les coulisses des instituts de sondage.</em></p>
 <a href="http://blog.mysciencework.com/2012/04/20/il-faut-savoir-des-methodes-de-sondage.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mysciencework.com/2012/04/20/il-faut-savoir-des-methodes-de-sondage.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Génétique, maladies psychiatriques et intelligence : de nouveaux résultats grâce au crowdsourcing</title>
		<link>http://blog.mysciencework.com/2012/04/18/genetique-maladies-psychiatriques-et-intelligence-de-nouveaux-resultats-grace-au-crowdsourcing.html</link>
		<comments>http://blog.mysciencework.com/2012/04/18/genetique-maladies-psychiatriques-et-intelligence-de-nouveaux-resultats-grace-au-crowdsourcing.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 08:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Bianchini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Medecine]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[Anxiété]]></category>
		<category><![CDATA[cerveau]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Drépression]]></category>
		<category><![CDATA[ENIGMA]]></category>
		<category><![CDATA[Gêne]]></category>
		<category><![CDATA[Génétique]]></category>
		<category><![CDATA[Hippocampe]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies psychiatriques]]></category>
		<category><![CDATA[Neurosciences]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Thompson]]></category>
		<category><![CDATA[Schizophrénie]]></category>
		<category><![CDATA[sciences cognitives]]></category>
		<category><![CDATA[UCLA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mysciencework.com/?p=6044</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Une étude publiée dans Nature Genetics regroupant les données de centaines de laboratoires à travers le monde a identifié des variations génétiques corrélées à la taille du cerveau et de l’hippocampe, des paramètres anatomiques généralement modifiés chez les patients atteints de maladies psychiatriques telles que la schizophrénie, la dépression, l’anxiété ou Alzheimer.</em></p>
 <a href="http://blog.mysciencework.com/2012/04/18/genetique-maladies-psychiatriques-et-intelligence-de-nouveaux-resultats-grace-au-crowdsourcing.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mysciencework.com/2012/04/18/genetique-maladies-psychiatriques-et-intelligence-de-nouveaux-resultats-grace-au-crowdsourcing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philanthropie et Industrie Pharmaceutique : qui mérite le AAA?</title>
		<link>http://blog.mysciencework.com/2012/04/16/philanthropie-et-industrie-pharmaceutique-merite-le-aaa.html</link>
		<comments>http://blog.mysciencework.com/2012/04/16/philanthropie-et-industrie-pharmaceutique-merite-le-aaa.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélie Kam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmacie]]></category>
		<category><![CDATA[AAA]]></category>
		<category><![CDATA[accès aux soins]]></category>
		<category><![CDATA[actions philanthropiques]]></category>
		<category><![CDATA[charity business]]></category>
		<category><![CDATA[Ethique]]></category>
		<category><![CDATA[génériqueurs]]></category>
		<category><![CDATA[GlaxoSmithKline]]></category>
		<category><![CDATA[grands groupes pharmaceutiques]]></category>
		<category><![CDATA[humanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[industrie pharmaceutique]]></category>
		<category><![CDATA[Médicaments]]></category>
		<category><![CDATA[Merck]]></category>
		<category><![CDATA[Novartis]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[Rambaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Sanofi-Aventis]]></category>
		<category><![CDATA[supergelule]]></category>
		<category><![CDATA[The Access to Medecine Foundation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mysciencework.com/?p=5997</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Bourses humanitaires, fondations, accès aux médicaments, partenariats avec les ONG… Tout aura été tenté pour redorer le blason d’une industrie très souvent décriée pour sa quête effrénée du profit et les bénéfices colossaux qu’elle engendre. Comment évaluer les actions philanthropes à but humanitaire et éthique de notre secteur industriel le moins touché par la crise ? C’est la mission que s’est donné ‘The Access to Medecine Foundation’. La fondation publie, tous les deux ans, un classement des 27 plus grands groupes pharmaceutiques selon leur impact sur l’accès aux traitements médicaux. Cette notation s’appuie sur 106 critères allant du prix des médicaments aux actions philanthropiques.</em></p>
 <a href="http://blog.mysciencework.com/2012/04/16/philanthropie-et-industrie-pharmaceutique-merite-le-aaa.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mysciencework.com/2012/04/16/philanthropie-et-industrie-pharmaceutique-merite-le-aaa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hubert Reeves : « Investir dans la Recherche Relance l’Economie »</title>
		<link>http://blog.mysciencework.com/2012/04/12/hubert-reeves-investir-dans-la-recherche-relance-l%e2%80%99economie.html</link>
		<comments>http://blog.mysciencework.com/2012/04/12/hubert-reeves-investir-dans-la-recherche-relance-l%e2%80%99economie.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 07:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Bianchini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Elections présidentielles]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Financement de la recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Hubert Reeves]]></category>
		<category><![CDATA[humanité et biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[matière noire]]></category>
		<category><![CDATA[Planétologie comparée]]></category>
		<category><![CDATA[voyage sur Mars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mysciencework.com/?p=5971</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Vendredi 6 avril 2012, Hubert Reeves était dans nos locaux pour parler  de développement durable. L’astrophysicien de bientôt 80 ans a enseigné la cosmologie à Paris et Montréal.  Toute sa vie, il s'est émerveillé des beautés de la nature. Il est très  impliqué dans la défense de l'environnement et porte parfois un regard  critique sur la Science et ce que nous en faisons. MyScienceWork a eu  l’occasion d’interroger ce grand homme de science. Financement de la  recherche, matière noire, voyage sur Mars, découvrez notre interview de  Hubert Reeves.</em></p>
 <a href="http://blog.mysciencework.com/2012/04/12/hubert-reeves-investir-dans-la-recherche-relance-l%e2%80%99economie.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mysciencework.com/2012/04/12/hubert-reeves-investir-dans-la-recherche-relance-l%e2%80%99economie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

